Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Elenco prodotti
Modello: NJ416
marchio: Skf.
Tipi Di: Rullo
Struttura: Cilindrico
Industria Applicabile: Officine di riparazione di macchinari, Al dettaglio, Lavori di costruzione, Energia e miniere, Negozi di alimentari e bevande
Numero Di Colonne: Fila unica
Luogo D'origine: Svezia
Clearance: C0 C2 C3
Noise Level: V1 V2 V3
Vibration: Z1 Z2 Z3
Type: cylindrical roller bearing
Cage: copper/steel retainer
Structure: Single row roller
Inner: 80mm
Outer: 200mm
Height: 48mm
Weight: 8.10kg
Pacchetto: Plastica + borsa + cartoni + pallet
produttività: 2000pcs per month
Trasporti: Ocean,Land,Air,Express
Luogo di origine: Svezia
Supportare: 2000pcs per month
Codice SA: 8482300000
Porta: Qingdao ,Ningbo ,Guangzhou
Tipo di pagamento: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery
I cuscinetti possono soddisfare le situazioni esigenti dei pacchetti affrontati con carichi radiali pesanti e velocità eccessive. Assicurare lo spostamento assiale (inoltre per i cuscinetti con flange su ciascuna dei gioielli interni ed esterni), forniscono eccessiva rigidità, basso attrito e stili di vita a lungo servizio.
I cuscinetti del bigodino cilindrico sono disponibili anche in progetti sigillati o romponi. Nei cuscinetti sigillati, i rulli sono coperti da contaminanti, acqua e sporcizia, anche come offrire la ritenzione di lubrificante e un'esclusione contaminante. Questo regalo diminuisce l'attrito e la durata del provider più lungo. I cuscinetti suddivisi sono destinati principalmente ai preparati per i cuscinetti che sono difficili da ottenere ingresso, comprensivi di alberi a manovella, in cui semplificano la ristrutturazione e le sostituzioni.
NJ: L'anello esterno ha costole doppie, che non possono essere separate dai rulli, e l'anello interno ha una costola singola, che può cadere liberamente da un lato
NUP: l'anello esterno ha una doppia costola, che non può essere separata dai rulli, l'anello interno ha una singola costola, che può essere liberamente caduta da un lato, ma c'è un anello di ritenzione del posizionamento su un lato della costola dell'anello interno, che può essere rimosso
Tipo: cuscinetto a rulli cilindrici a doppia fila
NN: L'anello esterno non ha costole, e l'anello interno ha costole su entrambi i lati e una costola media nel mezzo. Può consentire allo spostamento dell'albero relativo al sedile del cuscinetto in due direzioni nella direzione assiale
NNU: l'anello esterno del cuscinetto NNU ha costole su entrambi i lati e una costola media nel mezzo, e l'anello interno non ha costole. È possibile consentire lo spostamento in due direzioni nella direzione assiale tra l'albero e l'alloggiamento del cuscinetto. Pertanto, questo tipo di struttura è adatto per il cuscinetto finale in movimento. Le gabbie di questo tipo di cuscinetti sono per lo più gabbie solide per auto.
Tipo: cuscinetto a rulli cilindrici a quattro righe
FC: il cuscinetto del tipo FC è composto da due anelli esterni e un anello interno. Ogni anello esterno ha costole su entrambi i lati e una costola media nel mezzo, e l'anello interno non ha costolette.
FCD: il cuscinetto tipo FCD è in realtà una combinazione di due cuscinetti di tipo NN.
Numero correlato
NU series cylindrical roller bearing | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
NU 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.3 | NU 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.8 | NU 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
NU 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 | NU 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.4 | NU 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
NU 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 | NU 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.21 | NU 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NU 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.62 | NU 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.06 | NU 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
NU 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NU 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.1 | NU 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
NU 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 5.86 | NU 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.75 | NU 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 30 |
NU 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.2 | NU 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NU 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 |
NU 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 | NU 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.9 | NU 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
NU 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11 | NU 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.6 | NU 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
NU 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 | NU 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.5 | NU 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
NU 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19 | NU 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NU 2248 EM | 240 | 400 | 120 | 85 |
NU 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 | NU 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.2 | NU 2252 EM | 260 | 480 | 130 | 113 |
NU 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 | NU 332 EM | 160 | 340 | 68 | 31.6 | NU 2312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.38 |
NU 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 | NU 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.7 | NU 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NU 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 | NU 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42.8 | NU 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.41 |
NU 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47 | NU 338 EM | 190 | 400 | 78 | 48.5 | NU 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
NU 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 65 | NU 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NU 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
NU 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NU 344 EM | 220 | 460 | 88 | 72.5 | NU 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8.58 |
NU 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 | NU 348 EM | 240 | 500 | 95 | 94.5 | NU 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.45 |
NU 220 EM | 100 | 180 | 34 | 102 | NU 412 EM | 60 | 150 | 35 | 3.4 | NU 2319 EM | 92 | 200 | 67 | 10.8 |
NU 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | NU 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.38 | NU 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
NJ series cylindrical roller bearing | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
NJ 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.55 | NJ 260 EM | 300 | 540 | 85 | 91 | NJ 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 |
NJ 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 | NJ 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.96 | NJ 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 |
NJ 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 | NJ 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.56 | NJ 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NJ 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 | NJ 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.38 | NJ 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 |
NJ 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NJ 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.19 | NJ 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 |
NJ 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 6 | NJ 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.06 | NJ 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 31 |
NJ 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 | NJ 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.85 | NJ 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 31 |
NJ 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 11 | NJ 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NJ 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 40 |
NJ 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 | NJ 322 EM | 110 | 240 | 50 | 12.1 | NJ 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 44 |
NJ 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 15 | NJ 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.9 | NJ 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
NJ 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 | NJ 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.8 | NJ 2312 EM | 60 | 130 | 6 | 3.38 |
NJ 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 | NJ 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NJ 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NJ 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 30 | NJ 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.8 | NJ 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.62 |
NJ 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 | NJ 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.6 | NJ 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.77 |
NJ 1060 EM | 300 | 460 | 74 | 45 | NJ 334 EM | 170 | 360 | 72 | 38.4 | NJ 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.59 |
NJ 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 | NJ 336 EM | 180 | 380 | 75 | 43.9 | NJ 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 7.92 |
NJ 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 68 | NJ 338 EM | 190 | 400 | 78 | 51.5 | NJ 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9.55 |
NJ 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NJ 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NJ 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 11 |
NJ 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 | NJ 344 EM | 220 | 460 | 88 | 78 | NJ 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 13.7 |
NJ 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 | NJ 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.56 | NJ 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19.5 |
NJ 222 EM | 110 | 220 | 38 | 5.11 | NJ 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.89 | NJ 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 24.3 |
NJ 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 | NJ 418 EM | 90 | 225 | 54 | 13 | NJ 2326 EM | 130 | 280 | 93 | 31.2 |
NJ 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 | NJ 419 EM | 95 | 240 | 55 | 14 | NJ 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
NJ 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 | NJ 420 EM | 100 | 250 | 58 | 16 | NJ 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 46.3 |
NJ 230 EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 | NJ 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.8 | NJ 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 54 |
NJ 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 | NJ 424 EM | 120 | 310 | 72 | 28.5 | NJ 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
N series cylindrical roller bearing | ||||||||||||||
Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Model | d mm | D mm | H mm | W kg |
N 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.4 | N 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.4 | N 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 14 |
N 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | N 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.3 | N 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.7 |
N 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.4 | N 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27 | N 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24 |
N 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.18 | N 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.1 | N 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 29.5 |
N 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 | N 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.3 | N 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.34 |
N 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.6 | N 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42 | N 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.3 |
N 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 | N 338 EM | 190 | 400 | 78 | 50 | N 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.3 |
N 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 | N 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.27 | N 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8 |
N 236 EM | 180 | 320 | 52 | 18 | N 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.3 | N 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 8.4 |
N 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22 | N 418 EM | 90 | 225 | 54 | 11 | N 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 10 |
N 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 | N 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.7 | N 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
N 244 EM | 220 | 400 | 65 | 37.6 | N 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.8 | N 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 18.8 |
N 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.7 | N 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.3 | N 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.5 |
N 316 EM | 80 | 170 | 39 | 3.9 | N 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 | N 2326 EM | 130 | 280 | 893 | 30 |
N 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.25 | N 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.5 | N 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
N 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.17 | N 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.27 | N 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 53 |
N 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.27 | N 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.5 | N 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77 |
N 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.69 | N 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9 | N 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85 |
N 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.7 | N 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.5 | N 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 94.6 |
N 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.7 | N 2344 EM | 220 | 460 | 145 | 110 | |||||
N 324 EM | 120 | 260 | 55 | 13.9 | N 3224 EM | 120 | 215 | 76 | 11.9 |
Jinan Bosch Bearing offre una varietà di cuscinetti che possono soddisfare le tue molteplici richieste. Ad esempio: cuscinetto a sfere , cuscinetto a rulli, cuscinetto a rulli , cuscinetto a rulli , cuscinetto industriale , ecc. Unità utilizzata in applicazioni come agricoltura , automotive, industria dell'acciaio, pompe e compressori, ferrovie, minerarie e costruzioni, motocicli, motori elettrici, stampa e utensili elettrici ,eccetera. La nostra azienda loccata di posizione situata nella provincia di Shangdong, una città dove ha una lunga storia e una completa catena di cuscinetti del settore. Facciamo del nostro meglio per fornire un cuscinetto superiore ai clienti in modo che possano scegliere senza preoccupazioni. Prodotti di alta qualità che i nostri produttori di impianti hanno vinto competitività rispetto alle stesse linee e reputazione tra i clienti oltremare.
Inoltre possiamo fornire SKF NSK FAG Timken NTN NSK Timken THK IKO INA , ecc. Diversi OEMTO soddisfare i tuoi requisiti.
D: Qual è il tuo servizio post-vendita e garanzia?
A: Promettiamo di sopportare le seguenti responsabilità quando sono stati trovati prodotti difettosi:
1.12 mesi di garanzia del primo giorno di ricezione della merce;
2. Le sostituzioni sarebbero inviate con le merci del tuo prossimo ordine;
3. Rimborso per prodotti difettosi se i clienti richiedono.
D: Accetti gli ordini ODM e OEM?
A: Sì, forniamo servizi ODM e OEM a clienti in tutto il mondo, personalizziamo anche la casella OEM e il confezionamento come le tue esigenze.
D: Qual è il MOQ?
A: MOQ è di 5 pezzi per prodotti standardizzati; Per i prodotti personalizzati, MOQ dovrebbe essere negoziato in anticipo. Non c'è MOQ per gli ordini di esempio.
D: Quanto è lungo il tempo di consegna?
A: Il tempo di consegna per gli ordini di esempio è di 3-5 giorni, per gli ordini sfusi sono 5-15 giorni.
D: Offri campioni gratuiti?
A: Sì offriamo campioni gratuiti a distributori e grossisti, tuttavia i clienti dovrebbero sopportare merci. Non offriamo campioni gratuiti per porre fine agli utenti.
D: Come effettuare l'ordine?
A: Inviaci un'email Il modello, il marchio e la quantità, il modo di spedizione dei cuscinetti e citeremo il nostro miglior prezzo per te;
2. La fattura Proforma fatta e inviata a voi come il prezzo concordato da entrambe le parti;
3. Pagamento del deposito dopo aver confermato il PI e organizziamo la produzione;
4. Saldo pagato prima della spedizione o dopo la copia della bolla di caricamento.
Elenco prodotti : Cuscinetto a rulli > Cuscinetti a rulli cilindrici
Home > Elenco prodotti > Cuscinetto a rulli > Cuscinetti a rulli cilindrici > Cuscinetto a rulli cilindrici di SKF Superfine NJ416 per la promozione
Invia domanda
Mr. Star Wang
Numero Di Telefono:86--82804967
Fax:
Mobile:+8613563512935
E-mail:info@bosch-bearing.com
Azienda Indirizzo:Mingquan Plaza, K88, Dikou Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong
mobile Site
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.