Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Elenco prodotti
Modello: 22212
marchio: Skf.
Tipi Di: Rullo
Struttura: Sferica
Industria Applicabile: Stabilimento di produzione, Officine di riparazione di macchinari, Al dettaglio, Tipografie, Lavori di costruzione, Energia e miniere
Numero Di Colonne: DOPPIA FILA
Luogo D'origine: Giappone
Clearance: C0 C2 C3
Noise Level: V1 V2 V3
Vibration: Z1 Z2 Z3
Type: spherical roller bearing
Weight: 1.15kg
Inner: 60mm
Outer: 110mm
Height: 68mm
marchio: SKF spherical roller bearing
Structure: double row roller
Pacchetto: Plastica + borsa + cartoni + pallet
produttività: 3000pcs per month
Trasporti: Ocean,Land,Air,Express
Luogo di origine: Svezia
Supportare: 3000pcs per month
Codice SA: 8482300000
Porta: Qingdao ,Ningbo ,Guangzhou
Tipo di pagamento: L/C,T/T,Paypal,Western Union,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery
I cuscinetti sferici del bigodino hanno due file di rulli con una razza della sfera non insolita nell'anello esterno e nelle piste interne dell'anello inclinato ad un atteggiamento verso l'asse del cuscinetto. Ciò conferisce loro una miscela attraente di funzioni di progettazione rendendoli insostenibili molti pacchetti fastidiosi.
Sono autoallineanti e di conseguenza insensibili al disallineamento dell'albero rispetto all'alloggiamento e alla deflessione dell'albero o alla flessione.
Numero correlato
Designation | Principal dimensions | production range | Designation | Principal dimensions | production range | |||||
Retainer type | Retainer type | |||||||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | d[mm] | D[mm] | B[mm] | |||||
22210 E | 50 | 90 | 23 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24038 CC/W33 | 190 | 290 | 100 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21310 E | 50 | 110 | 27 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23138 CC/W33 | 190 | 320 | 104 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22310 E | 50 | 110 | 40 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24138 CC/W33 | 190 | 320 | 128 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22211 E | 55 | 100 | 25 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22238 CC/W33 | 190 | 340 | 92 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21311 E | 55 | 120 | 29 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23238 CC/W33 | 190 | 340 | 120 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22311 E | 55 | 120 | 43 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22338 CC/W33 | 190 | 400 | 132 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22212 E | 60 | 110 | 28 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23940 CC/W33 | 200 | 280 | 60 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21312 E | 60 | 130 | 31 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23040 CC/W33 | 200 | 310 | 82 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22312 E | 60 | 130 | 46 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24040 CC/W33 | 200 | 310 | 109 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24013 CC/W33 | 65 | 100 | 35 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23140 CC/W33 | 200 | 340 | 112 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22213 E | 65 | 120 | 31 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24140 CC/W33 | 200 | 340 | 140 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21313 E | 65 | 140 | 33 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22240 CC/W33 | 200 | 360 | 98 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22313 E | 65 | 140 | 48 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23240 CC/W33 | 200 | 360 | 128 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22214 E | 70 | 125 | 31 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22340 CC/W33 | 200 | 420 | 138 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21314 E | 70 | 150 | 35 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23944 CC/W33 | 220 | 300 | 60 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22314 E | 70 | 150 | 51 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23044 CC/W33 | 220 | 340 | 90 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24015 CC/W33 | 75 | 115 | 40 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24044 CC/W33 | 220 | 340 | 118 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22215 E | 75 | 130 | 31 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23144 CC/W33 | 220 | 370 | 120 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21315 E | 75 | 160 | 37 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24144 CC/W33 | 220 | 370 | 150 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22315 E | 75 | 160 | 55 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22244 CC/W33 | 220 | 400 | 108 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22216 E | 80 | 140 | 33 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23244 CC/W33 | 220 | 400 | 144 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21316 E | 80 | 170 | 39 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22344 CC/W33 | 220 | 460 | 145 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22316 E | 80 | 170 | 58 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23948 CC/W33 | 240 | 320 | 60 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22217 E | 85 | 150 | 36 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23048 CC/W33 | 240 | 360 | 92 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21317 E | 85 | 180 | 41 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24048 CC/W33 | 240 | 360 | 118 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22317 E | 85 | 180 | 60 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23148 CC/W33 | 240 | 400 | 128 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22218 E | 90 | 160 | 40 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24148 CC/W33 | 240 | 400 | 160 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52.4 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22248 CC/W33 | 240 | 440 | 120 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21318 E | 90 | 190 | 43 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23248 CAC/W33 | 240 | 440 | 160 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22318 E | 90 | 190 | 64 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22348 CC/W33 | 240 | 500 | 155 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22219 E | 95 | 170 | 43 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23952 CC/W33 | 260 | 360 | 75 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21319 E | 95 | 200 | 45 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23052 CC/W33 | 260 | 400 | 104 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22319 E | 95 | 200 | 67 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24052 CC/W33 | 260 | 400 | 140 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24020 CC/W33 | 100 | 150 | 50 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23152 CAC/W33 | 260 | 440 | 144 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23120 CC/W33 | 100 | 165 | 52 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23152 CC/W33 | 260 | 440 | 144 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24120 CC/W33 | 100 | 165 | 65 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24152 CC/W33 | 260 | 440 | 180 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22220 E | 100 | 180 | 46 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22252 CAC/W33 | 260 | 480 | 130 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23220 CC/W33 | 100 | 180 | 60.3 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22252 CC/W33 | 260 | 480 | 130 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
21320 E | 100 | 215 | 47 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23252 CAC/W33 | 260 | 480 | 174 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22320 E | 100 | 215 | 73 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23956 CC/W33 | 280 | 380 | 75 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23022 CC/W33 | 110 | 170 | 45 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23056 CAC/W33 | 280 | 420 | 106 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24022 CC/W33 | 110 | 170 | 60 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23056 CC/W33 | 280 | 420 | 106 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23122 CC/W33 | 110 | 180 | 56 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24056 CC/W33 | 280 | 420 | 140 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24122 CC/W33 | 110 | 180 | 69 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23156 CC/W33 | 280 | 460 | 146 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22222 E | 110 | 200 | 53 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24156 CC/W33 | 280 | 460 | 180 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23222 CC/W33 | 110 | 200 | 69.8 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22256 CC/W33 | 280 | 500 | 130 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22322 E | 110 | 240 | 80 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23256 CAC/W33 | 280 | 500 | 176 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23024 CC/W33 | 120 | 180 | 46 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22356 CC/W33 | 280 | 580 | 175 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24024 CC/W33 | 120 | 180 | 60 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23960 CC/W33 | 300 | 420 | 90 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23124 CC/W33 | 120 | 200 | 62 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23060 CAC/W33 | 300 | 460 | 118 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24124 CC/W33 | 120 | 200 | 80 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23060 CC/W33 | 300 | 460 | 118 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22224 E | 120 | 215 | 58 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24060 CAC/W33 | 300 | 460 | 160 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23224 CC/W33 | 120 | 215 | 76 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23160 CC/W33 | 300 | 500 | 160 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22324 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24160 CC/W33 | 300 | 500 | 200 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23026 CC/W33 | 130 | 200 | 52 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22260 CC/W33 | 300 | 540 | 140 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24026 CC/W33 | 130 | 200 | 69 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23260 CAC/W33 | 300 | 540 | 192 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23126 CC/W33 | 130 | 210 | 64 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23260 CC/W33 | 300 | 540 | 192 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24126 CC/W33 | 130 | 210 | 80 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23964 CC/W33 | 320 | 440 | 90 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
229750 J/C3R505 | 130 | 220 | 73 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23064 CC/W33 | 320 | 480 | 121 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22226 E | 130 | 230 | 64 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24064 CC/W33 | 320 | 480 | 160 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23226 CC/W33 | 130 | 230 | 80 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23164 CC/W33 | 320 | 540 | 176 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24164 CC/W33 | 320 | 540 | 218 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23028 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22264 CC/W33 | 320 | 580 | 150 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24028 CC/W33 | 140 | 210 | 69 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23264 CC/W33 | 320 | 580 | 208 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23128 CC/W33 | 140 | 225 | 68 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23968 CC/W33 | 340 | 460 | 90 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24128 CC/W33 | 140 | 225 | 85 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23068 CC/W33 | 340 | 520 | 133 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24068 CC/W33 | 340 | 520 | 180 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23228 CC/W33 | 140 | 250 | 88 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23168 CAC/W33 | 340 | 580 | 190 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23168 CC/W33 | 340 | 580 | 190 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24168 ECCJ/W33 | 340 | 580 | 243 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24030 CC/W33 | 150 | 225 | 75 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23268 CA/W33 | 340 | 620 | 224 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23130 CC/W33 | 150 | 250 | 80 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23972 CC/W33 | 360 | 480 | 90 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24130 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23072 CAC/W33 | 360 | 540 | 134 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23072 CC/W33 | 360 | 540 | 134 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23230 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24072 CC/W33 | 360 | 540 | 180 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23172 CC/W33 | 360 | 600 | 192 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24172 ECCJ/W33 | 360 | 600 | 243 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24032 CC/W33 | 160 | 240 | 80 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22272 CA/W33 | 360 | 650 | 170 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23132 CC/W33 | 160 | 270 | 86 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23272 CA/W33 | 360 | 650 | 232 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24132 CC/W33 | 160 | 270 | 109 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23976 CC/W33 | 380 | 520 | 106 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23076 CAC/W33 | 380 | 560 | 135 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23232 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23076 CC/W33 | 380 | 560 | 135 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24076 CC/W33 | 380 | 560 | 180 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23176 CA/W33 | 380 | 620 | 194 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24034 CC/W33 | 170 | 260 | 90 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24176 ECA/W33 | 380 | 620 | 243 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23134 CC/W33 | 170 | 280 | 88 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23276 CA/W33 | 380 | 680 | 240 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24134 CC/W33 | 170 | 280 | 109 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23980 CC/W33 | 400 | 540 | 106 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22234 CC/W33 | 170 | 310 | 86 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23080 CAC/W33 | 400 | 600 | 148 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23234 CC/W33 | 170 | 310 | 110 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23080 CC/W33 | 400 | 600 | 148 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22334 CC/W33 | 170 | 360 | 120 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24080 ECCJ/W33 | 400 | 600 | 200 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23936 CC/W33 | 180 | 250 | 52 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23180 CA/W33 | 400 | 650 | 200 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23036 CC/W33 | 180 | 280 | 74 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24180 ECA/W33 | 400 | 650 | 250 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24036 CC/W33 | 180 | 280 | 100 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23280 CA/W33 | 400 | 720 | 256 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23136 CC/W33 | 180 | 300 | 96 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 22380 CA/W33 | 400 | 820 | 243 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
24136 CC/W33 | 180 | 300 | 118 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23984 CC/W33 | 420 | 560 | 106 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22236 CC/W33 | 180 | 320 | 86 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23084 CA/W33 | 420 | 620 | 150 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23236 CC/W33 | 180 | 320 | 112 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24084 ECA/W33 | 420 | 620 | 200 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
22336 CC/W33 | 180 | 380 | 126 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23184 CJ/W33 | 420 | 700 | 224 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23938 CC/W33 | 190 | 260 | 52 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 24184 ECA/W33 | 420 | 700 | 280 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | |
23038 CC/W33 | 190 | 290 | 75 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 | 23284 CA/W33 | 420 | 760 | 272 | CA,CC,E, MB,MA,E1,EJ,EM,EAE4 |
Jinan Bosch Bearing offre una varietà di cuscinetti che possono soddisfare le tue molteplici richieste. Ad esempio: cuscinetto a sfere , cuscinetto a rulli, cuscinetto a rulli , cuscinetto a rulli , cuscinetto industriale , ecc. Unità utilizzata in applicazioni come agricoltura , automotive, industria dell'acciaio, pompe e compressori, ferrovie, minerarie e costruzioni, motocicli, motori elettrici, stampa e utensili elettrici ,eccetera. La nostra azienda loccata di posizione situata nella provincia di Shangdong, una città dove ha una lunga storia e una completa catena di cuscinetti del settore. Facciamo del nostro meglio per fornire un cuscinetto superiore ai clienti in modo che possano scegliere senza preoccupazioni. Prodotti di alta qualità che i nostri produttori di impianti hanno vinto competitività rispetto alle stesse linee e reputazione tra i clienti oltremare.
Inoltre possiamo fornire SKF NSK FAG Timken NTN NSK Timken THK IKO INA , ecc. Diversi OEMTO soddisfare i tuoi requisiti.
D: Qual è il tuo servizio post-vendita e garanzia?
A: Promettiamo di sopportare le seguenti responsabilità quando sono state trovate prodotti difettosi:
1.12 mesi di garanzia del primo giorno di ricezione della merce;
2. Le sostituzioni sarebbero inviate con le merci del tuo prossimo ordine;
3. Rimborso per prodotti difettosi se i clienti richiedono.
D: Accetti gli ordini ODM e OEM?
A: Sì, forniamo servizi ODM e OEM a clienti in tutto il mondo, personalizziamo anche la casella OEM e il confezionamento come le tue esigenze.
D: Qual è il MOQ?
A: MOQ è di 5 pezzi per prodotti standardizzati; Per i prodotti personalizzati, MOQ dovrebbe essere negoziato in anticipo. Non c'è MOQ per gli ordini di esempio.
D: Quanto è lungo il tempo di consegna?
A: Il tempo di consegna per gli ordini di esempio è di 3-5 giorni, per gli ordini sfusi sono 5-15 giorni.
D: Offri campioni gratuiti?
A: Sì offriamo campioni gratuiti a distributori e grossisti, tuttavia i clienti dovrebbero sopportare merci. Non offriamo campioni gratuiti per porre fine agli utenti.
D: Come effettuare l'ordine?
A: Inviaci un'email Il modello, il marchio e la quantità, il modo di spedizione dei cuscinetti e citeremo il nostro miglior prezzo per te;
2. La fattura Proforma fatta e inviata a voi come il prezzo concordato da entrambe le parti;
3. Pagamento del deposito dopo aver confermato il PI e organizziamo la produzione;
4. Saldo pagato prima della spedizione o dopo la copia della bolla di caricamento.
Elenco prodotti : Cuscinetto a rulli > Cuscinetto a rulli sferici
Home > Elenco prodotti > Cuscinetto a rulli > Cuscinetto a rulli sferici > Forming macchina cuscinetto a rulli cuscinetti 22212
Invia domanda
Mr. Star Wang
Numero Di Telefono:86--82804967
Fax:
Mobile:+8613563512935
E-mail:info@bosch-bearing.com
Azienda Indirizzo:Mingquan Plaza, K88, Dikou Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong
mobile Site
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.